当前位置:主页  >> 最新信息  >> 国考专栏   
国考专栏

2024国考报名数据:重庆报名4247人 最热职位157:1[截至16日16时]

//www.syncordie.com       2023-10-16 17:05      来源:永岸公考
【字体: 】              

  2024国考报名第二天截至10月16日16:00,重庆共计4247人报名,过审584人,可以看出各单位已经开始加快审核报名信息了,平均报录比7.62。


  一、各系统报名数据分析


  截至16日16:00,报名人数和过审人数最多的均为税务系统,平均报录比4.31:1,对于报考职位不符合要求的考生职位会提示“审核不通过”,需先点击“退订该职位”再进行职位改报,并提交,不可再次报考审核不通过的职位。报名热度前三的系统依然是税务、成都铁路公安局和统计局重庆调查总队。

 

招录单位 招考人数 报名人数 过审人数 报录比
财政部重庆监管局 2 11 0 5.5:1
成都铁路公安局 47 566 0 12.04:1
国家金融监督管理总局重庆监管局 19 300 0 15.78:1
国家税务总局重庆市税务局 350 1508 345 4.31:1
国家统计局重庆调查总队 18 548 182 30.44:1
审计署驻重庆特派员办事处 7 38 0 5.43:1
长江海事局 12 24 9 2:1
长江航运公安局 8 190 0 23.75:1
中国民用航空局西南地区管理局 1 18 0 18:1
中国人民银行重庆市分行 59 548 21 9.29:1
中国证券监督管理委员会重庆监管局 3 42 9 14:1
重庆出入境边防检查总站 5 21 18 4.2:1
重庆海关 12 28 0 2.33:1
重庆市气象局 10 371 0 37.1:1
重庆市邮政管理局 4 34 0 8.5:1
总计 557 4247 584 7.624:1


  二、各职位报名数据分析


  目前报名人数最多的是成都铁路公安局-重庆铁路公安重庆铁路公安处基层所队民警,该岗位已有166人报考,招2人,暂无人通过审核,报录比为83:1,后面报考的同学可以酌情考虑避开这些岗位,多方面综合考虑,择优选岗。

 

2024重庆国考报名人数前十岗位(截至16日16时)
用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 过审人数 报名人数 报录比
成都铁路公安局 重庆铁路公安处基层所队民警 300130853030 2 0 166 83:1
重庆市巫溪县气象局 办公室四级主任科员及以下 400110029001 1 0 157 157:1
长江航运公安局重庆分局 装备财务科一级警长及以下 300130002005 1 0 150 150:1
国家统计局重庆调查总队 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) 400110122004 1 0 146 146:1
国家统计局重庆调查总队 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) 400110122003 1 45 137 137:1
重庆市城口县气象局 办公室四级主任科员及以下 400110022001 1 0 98 98:1
成都铁路公安局 重庆铁路公安处基层所队民警 300130853029 1 0 96 96:1
国家统计局重庆调查总队 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 400110122011 1 38 90 90:1
国家金融监督管理总局合川监管分局 综合部门一级主任科员及以下 300148009001 1 0 88 88:1
成都铁路公安局 重庆铁路公安处基层所队民警 300130853028 2 0 77 38.5:1


  进入报名第二天下午,部分单位已经加快了审核进度,由上午过审的87人增加至现在的584人,还未过审的考生耐心等待一下。


  目前竞争最激烈的岗位是巫溪县气象局,与排名第二的长江航运公安局你追我赶,不相上下,对于报录比竞争前十的的岗位大家可以做一个参考,避开热门岗位。

 

2024重庆国考竞争前十报考岗位(截至16日16时)
用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 过审人数 报考人数 报录比
重庆市巫溪县气象局 办公室四级主任科员及以下 400110029001 1 0 157 157:1
长江航运公安局重庆分局 装备财务科一级警长及以下 300130002005 1 0 150 150:1
国家统计局重庆调查总队 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) 400110122004 1 0 146 146:1
国家统计局重庆调查总队 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) 400110122003 1 45 137 137:1
重庆市城口县气象局 办公室四级主任科员及以下 400110022001 1 0 98 98:1
成都铁路公安局 重庆铁路公安处基层所队民警 300130853029 1 0 96 96:1
国家统计局重庆调查总队 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 400110122011 1 38 90 90:1
国家金融监督管理总局合川监管分局 综合部门一级主任科员及以下 300148009001 1 0 88 88:1
成都铁路公安局 重庆铁路公安处基层所队民警 300130853030 2 0 166 83:1
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 办公室四级主任科员及以下 400110031001 1 0 73 73:1


  三、无人报考岗位


  截至16日16时,重庆共计19个岗位无人问津,共招录28人,在观望的小伙伴可以多考虑一下这些岗位,以避开竞争压力。


  温馨提示:截至报名统计数据发布时,本次国考的报名和过审人数还在不断的增加,建议各位考生理性观望,错峰报名,观望的同时,也不要错过报名时间哟。



Baidu
map